Теплоизолированные Трубы для отопления и ГВС
Теплоизолированные ГПИ Трубы
Гибкие Наружные Сети Горячего и Холодного Водоснабжения
Для Сетей Отопления и Горячего Водоснабжения
Диаметр трубы ПНД, мм | Загрузочная норма трубы ПНД, м | Диаметр трубы ПНД, мм | Загрузочная норма трубы ПНД, м |
Норма загрузки труб ПНД в машину ГАЗЕЛЬ | Норма загрузки труб ПНД в машину ФУРА | ||
(стандарт 8 кубов) | (20 тонн 82- куба) | ||
16 | 7000 | 16 | 70000 |
20 | 5000 | 20 | 50000 |
25 | 3000 | 25 | 45000 |
32 | 2000 | 32 | 30000 |
40 | 1000 | 40 | 15000 |
50 | 600 | 50 | 7000 |
63 | 300 | 63 | 5000 |
— | — | 75 | 4000 |
— | — | 90 | 8000 |
— | — | 110 | 5000 |
— | — | 160 | 2400 |
— | — | 225 | 1200 |
— | — | 315 | 600 |
— | — | 400 | 408 |
— | — | 500 | 192 |
— | — | 630 | 108 |
— | — | 710 | 108 |
— | — | 800 | 108 |
— | — | 900 | 72 |
— | — | 1000 | 36 |
— | — | 1200 | 36 |
Для загрузки автомобиля необходимо рассчитать какое количество трубы может поместиться в кузове. В сводной таблице уже приведены примерные объёмы загрузки. Для того что бы рассчитать вес необходимого объёма обратитесь к таблице Удельных весов.