
КАТАЛОГ — Муфта Электросварная ПНД (ПЭ). МУФТЫ с ЗАКЛАДНЫМ НАГРЕВАТЕЛЕМ д. 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630. Цены от производителей. Поставщик ООО «Импульс» г. Краснодар
Диаметр, d мм (внутренний) | 110 |
D мм (наружный) | 143 |
L, мм | 153 |
Вес, кг | 0.825 |
Диаметр, d мм (внутренний) | 200 |
D мм (наружный) | 257 |
L, мм | 214 |
Вес, кг | 3,395 |
Диаметр, d мм (внутренний) | 225 |
D мм (наружный) | 275 |
L, мм | 282 |
Вес, кг | 3,75 |
Диаметр, d мм (внутренний) | 25 |
D мм (наружный) | 36 |
L, мм | 70 |
Вес, кг | 0.050 |
Диаметр, d мм (внутренний) | 225 |
D мм (наружный) | 305 |
L, мм | 215 |
Вес, кг | 4,35 |
Диаметр, d мм (внутренний) | 280 |
D мм (наружный) | |
L, мм | |
Вес, кг |
Диаметр, d мм (внутренний) | 315 |
D мм (наружный) | |
L, мм | |
Вес, кг |
Диаметр, d мм (внутренний) | 355 |
D мм (наружный) | |
L, мм | |
Вес, кг |
Диаметр, d мм (внутренний) | 40 |
D мм (наружный) | 56 |
L, мм | 87 |
Вес, кг | 0.095 |
Диаметр, d мм (внутренний) | 400 |
D мм (наружный) | |
L, мм | |
Вес, кг |
Диаметр, d мм (внутренний) | 50 |
D мм (наружный) | 68 |
L, мм | 97 |
Вес, кг | 0.150 |
Диаметр, d мм (внутренний) | 500 |
D мм (наружный) | |
L, мм | |
Вес, кг |