
КОРСИС ПРО – двухслойные гофрированные полимерные трубы повышенного класса жесткости SN16. ГОСТ Р 54475-2011 ТУ 22.21.21-001-73011750-2021
Единицы измерения: | М |
---|---|
Длина | 6 м |
DN (Диаметр номинальный) | 1000 |
ГОСТ: | Р 54475-2011 |
Бренд: | Корсис ПРО |
OD (наружный диаметр): | 1000 мм |
ID (внутренний диаметр): | 851 мм |
Единицы измерения: | М |
---|---|
Длина | 6 м |
DN (Диаметр номинальный): | 110 |
ГОСТ: | Р 54475-2011 |
Бренд: | Корсис ПРО |
OD (наружный диаметр): | 110 мм |
ID (внутренний диаметр): | 94 |
Единицы измерения: | М |
---|---|
Длина | 6 м |
DN (Диаметр номинальный) | 1000 |
ГОСТ: | Р 54475-2011 |
Бренд: | Корсис ПРО |
OD (наружный диаметр): | 1200 мм |
ID (внутренний диаметр): | 1035 мм |
Единицы измерения: | М |
---|---|
Длина | 6 м |
DN (Диаметр номинальный): | 160 |
ГОСТ: | Р 54475-2011 |
Бренд: | Корсис ПРО |
OD (наружный диаметр): | 160 мм |
ID (внутренний диаметр): | 136 |
Единицы измерения: | М |
---|---|
Длина | 6 м |
DN (Диаметр номинальный) | 200 |
ГОСТ: | Р 54475-2011 |
Бренд: | Корсис ПРО |
OD (наружный диаметр): | 200 мм |
ID (внутренний диаметр): | 171 мм |
Единицы измерения: | М |
---|---|
Длина | 6 м |
DN (Диаметр номинальный) | 250 |
ГОСТ: | Р 54475-2011 |
Бренд: | Корсис ПРО |
OD (наружный диаметр): | 250 мм |
ID (внутренний диаметр): | 213 мм |
Единицы измерения: | М |
---|---|
Длина | 6 м |
DN (Диаметр номинальный) | 315 |
ГОСТ: | Р 54475-2011 |
Бренд: | Корсис ПРО |
OD (наружный диаметр): | 315 мм |
ID (внутренний диаметр): | 271 мм |
Единицы измерения: | М |
---|---|
Длина | 6 м |
DN (Диаметр номинальный) | 400 |
ГОСТ: | Р 54475-2011 |
Бренд: | Корсис ПРО |
OD (наружный диаметр): | 400 мм |
ID (внутренний диаметр): | 343 мм |
Единицы измерения: | М |
---|---|
Длина | 6 м |
DN (Диаметр номинальный) | 500 |
ГОСТ: | Р 54475-2011 |
Бренд: | Корсис ПРО |
OD (наружный диаметр): | 500 мм |
ID (внутренний диаметр): | 430 мм |
Единицы измерения: | М |
---|---|
Длина | 6 м |
DN (Диаметр номинальный) | 500 |
ГОСТ: | Р 54475-2011 |
Бренд: | Корсис ПРО |
OD (наружный диаметр): | 630 мм |
ID (внутренний диаметр): | 535 мм |
Единицы измерения: | М |
---|---|
Длина | 6 м |
DN (Диаметр номинальный) | 800 |
ГОСТ: | Р 54475-2011 |
Бренд: | Корсис ПРО |
OD (наружный диаметр): | 800 мм |
ID (внутренний диаметр): | 631 мм |
Поставка со Склада ООО "Импульс" Вы можете Отправить заявку на почту: impuls-pnd@mail.ru