
Гофрированные ПЭ трубы FD plast SN6 SN7 с раструбом. Цены и Размеры. Фото и характеристики товаров. Продажа оптом и в розницу. Доставка.
* Длина трубы ⌀630/535 составляет 6,6 м с раструбом, 6,3 м без раструба.
** Длина трубы ⌀800/687 составляет 6,5 м с раструбом, 6,2 м без раструба.
*** Длина трубы ⌀1000/851, ⌀1200/1030 составляет 6,5 м с раструбом, 6,1 м без раструба.
ЦЕНА УКАЗАНА за 1 м.п. с НДС
Класс кольцевой жесткости (SN): | 6-7 |
---|---|
Исполнение: | Раструбное |
Единицы измерения: | М |
Длина (М): | 6,5 |
ГОСТ: | Р 54475-2011 |
Бренд: | FD |
OD (наружный диаметр): | 1000 мм |
ID (внутренний диаметр): | 851 |
ЦЕНА УКАЗАНА за 1 м.п. с НДС
Класс кольцевой жесткости (SN): | 6-7 |
---|---|
Исполнение: | Раструбное |
Единицы измерения: | М |
Длина (М): | 6,5 |
ГОСТ: | Р 54475-2011 |
Бренд: | FD |
OD (наружный диаметр): | 1200 мм |
ID (внутренний диаметр): | 1030 |
ЦЕНА УКАЗАНА за 1 м.п. с НДС
Класс кольцевой жесткости (SN): | 6-7 |
---|---|
Исполнение: | Раструбное |
Единицы измерения: | М |
Длина (М): | 6 |
ГОСТ: | Р 54475-2011 |
Бренд: | FD |
OD (наружный диаметр): | 230 мм |
ID (внутренний диаметр): | 200 |
ЦЕНА УКАЗАНА за 1 м.п. с НДС
Класс кольцевой жесткости (SN): | 6-7 |
---|---|
Исполнение: | Раструбное |
Единицы измерения: | М |
Длина (М): | 6 |
ГОСТ: | Р 54475-2011 |
Бренд: | FD |
OD (наружный диаметр): | 250 мм |
ID (внутренний диаметр): | 216 |
ЦЕНА УКАЗАНА за 1 м.п. с НДС
Класс кольцевой жесткости (SN): | 6-7 |
---|---|
Исполнение: | Раструбное |
Единицы измерения: | М |
Длина (М): | 6 |
ГОСТ: | Р 54475-2011 |
Бренд: | FD |
OD (наружный диаметр): | 290 мм |
ID (внутренний диаметр): | 250 |
ЦЕНА УКАЗАНА за 1 м.п. с НДС
Класс кольцевой жесткости (SN): | 6-7 |
---|---|
Исполнение: | Раструбное |
Единицы измерения: | М |
Длина (М): | 6 |
ГОСТ: | Р 54475-2011 |
Бренд: | FD |
OD (наружный диаметр): | 315 мм |
ID (внутренний диаметр): | 271 |
ЦЕНА УКАЗАНА за 1 м.п. с НДС
Класс кольцевой жесткости (SN): | 6-7 |
---|---|
Исполнение: | Раструбное |
Единицы измерения: | М |
Длина (М): | 6 |
ГОСТ: | Р 54475-2011 |
Бренд: | FD |
OD (наружный диаметр): | 340 мм |
ID (внутренний диаметр): | 300 |
ЦЕНА УКАЗАНА за 1 м.п. с НДС
Класс кольцевой жесткости (SN): | 6-7 |
---|---|
Исполнение: | Раструбное |
Единицы измерения: | М |
Длина (М): | 6 |
ГОСТ: | Р 54475-2011 |
Бренд: | FD |
OD (наружный диаметр): | 400 мм |
ID (внутренний диаметр): | 343 |
ЦЕНА УКАЗАНА за 1 м.п. с НДС
Класс кольцевой жесткости (SN): | 6-7 |
---|---|
Исполнение: | Раструбное |
Единицы измерения: | М |
Длина (М): | 6 |
ГОСТ: | Р 54475-2011 |
Бренд: | FD |
OD (наружный диаметр): | 460 мм |
ID (внутренний диаметр): | 400 |
ЦЕНА УКАЗАНА за 1 м.п. с НДС
Класс кольцевой жесткости (SN): | 6-7 |
---|---|
Исполнение: | Раструбное |
Единицы измерения: | М |
Длина (М): | 6 |
ГОСТ: | Р 54475-2011 |
Бренд: | FD |
OD (наружный диаметр): | 500 мм |
ID (внутренний диаметр): | 427 |
ЦЕНА УКАЗАНА за 1 м.п. с НДС
Класс кольцевой жесткости (SN): | 6-7 |
---|---|
Исполнение: | Раструбное |
Единицы измерения: | М |
Длина (М): | 6 |
ГОСТ: | Р 54475-2011 |
Бренд: | FD |
OD (наружный диаметр): | 575 мм |
ID (внутренний диаметр): | 500 |
ЦЕНА УКАЗАНА за 1 м.п. с НДС
Класс кольцевой жесткости (SN): | 6-7 |
---|---|
Исполнение: | Раструбное |
Единицы измерения: | М |
Длина (М): | 6,6 |
ГОСТ: | Р 54475-2011 |
Бренд: | FD |
OD (наружный диаметр): | 630 мм |
ID (внутренний диаметр): | 535 |
ЦЕНА УКАЗАНА за 1 м.п. с НДС
Класс кольцевой жесткости (SN): | 6-7 |
---|---|
Исполнение: | Раструбное |
Единицы измерения: | М |
Длина (М): | 6 |
ГОСТ: | Р 54475-2011 |
Бренд: | FD |
OD (наружный диаметр): | 695 мм |
ID (внутренний диаметр): | 600 |
ЦЕНА УКАЗАНА за 1 м.п. с НДС
Класс кольцевой жесткости (SN): | 6-7 |
---|---|
Исполнение: | Раструбное |
Единицы измерения: | М |
Длина (М): | 6,5 |
ГОСТ: | Р 54475-2011 |
Бренд: | FD |
OD (наружный диаметр): | 800 мм |
ID (внутренний диаметр): | 687 |
ЦЕНА УКАЗАНА за 1 м.п. с НДС
Класс кольцевой жесткости (SN): | 6-7 |
---|---|
Исполнение: | Раструбное |
Единицы измерения: | М |
Длина (М): | 6 |
ГОСТ: | Р 54475-2011 |
Бренд: | FD |
OD (наружный диаметр): | 923 мм |
ID (внутренний диаметр): | 800 |