
ЦЕНА УКАЗАНА за 1 м.п. с НДС
Класс кольцевой жесткости (SN): | 6-7 |
---|---|
Исполнение: | Раструбное |
Единицы измерения: | М |
Длина (М): | 6 |
ГОСТ: | Р 54475-2011 |
Бренд: | FD |
OD (наружный диаметр): | 400 мм |
ID (внутренний диаметр): | 343 |
ЦЕНА УКАЗАНА за 1 м.п. с НДС
Класс кольцевой жесткости (SN): | 6-7 |
---|---|
Исполнение: | Раструбное |
Единицы измерения: | М |
Длина (М): | 6 |
ГОСТ: | Р 54475-2011 |
Бренд: | FD |
OD (наружный диаметр): | 460 мм |
ID (внутренний диаметр): | 400 |
ЦЕНА УКАЗАНА за 1 м.п. с НДС
Класс кольцевой жесткости (SN): | 6-7 |
---|---|
Исполнение: | Раструбное |
Единицы измерения: | М |
Длина (М): | 6 |
ГОСТ: | Р 54475-2011 |
Бренд: | FD |
OD (наружный диаметр): | 500 мм |
ID (внутренний диаметр): | 427 |
ЦЕНА УКАЗАНА за 1 м.п. с НДС
Класс кольцевой жесткости (SN): | 6-7 |
---|---|
Исполнение: | Раструбное |
Единицы измерения: | М |
Длина (М): | 6 |
ГОСТ: | Р 54475-2011 |
Бренд: | FD |
OD (наружный диаметр): | 575 мм |
ID (внутренний диаметр): | 500 |
ЦЕНА УКАЗАНА за 1 м.п. с НДС
Класс кольцевой жесткости (SN): | 6-7 |
---|---|
Исполнение: | Раструбное |
Единицы измерения: | М |
Длина (М): | 6,6 |
ГОСТ: | Р 54475-2011 |
Бренд: | FD |
OD (наружный диаметр): | 630 мм |
ID (внутренний диаметр): | 535 |
ЦЕНА УКАЗАНА за 1 м.п. с НДС
Класс кольцевой жесткости (SN): | 6-7 |
---|---|
Исполнение: | Раструбное |
Единицы измерения: | М |
Длина (М): | 6 |
ГОСТ: | Р 54475-2011 |
Бренд: | FD |
OD (наружный диаметр): | 695 мм |
ID (внутренний диаметр): | 600 |
ЦЕНА УКАЗАНА за 1 м.п. с НДС
Класс кольцевой жесткости (SN): | 6-7 |
---|---|
Исполнение: | Раструбное |
Единицы измерения: | М |
Длина (М): | 6,5 |
ГОСТ: | Р 54475-2011 |
Бренд: | FD |
OD (наружный диаметр): | 800 мм |
ID (внутренний диаметр): | 687 |
ЦЕНА УКАЗАНА за 1 м.п. с НДС
Класс кольцевой жесткости (SN): | 6-7 |
---|---|
Исполнение: | Раструбное |
Единицы измерения: | М |
Длина (М): | 6 |
ГОСТ: | Р 54475-2011 |
Бренд: | FD |
OD (наружный диаметр): | 923 мм |
ID (внутренний диаметр): | 800 |
ЦЕНА УКАЗАНА за 1 м.п. с НДС
Класс кольцевой жесткости (SN): | 8-9 |
---|---|
Исполнение: | Раструбное |
Единицы измерения: | М |
Длина (М): | 6,5 |
ГОСТ: | Р 54475-2011 |
Бренд: | FD |
OD (наружный диаметр): | 1000 мм |
ID (внутренний диаметр): | 851 |
ЦЕНА УКАЗАНА за 1 м.п. с НДС
Класс кольцевой жесткости (SN): | 8-9 |
---|---|
Исполнение: | Раструбное |
Единицы измерения: | М |
Длина (М): | 6 |
ГОСТ: | Р 54475-2011 |
Бренд: | FD |
OD (наружный диаметр): | 110 мм |
ID (внутренний диаметр): | 94 |
ЦЕНА УКАЗАНА за 1 м.п. с НДС
Класс кольцевой жесткости (SN): | 8-9 |
---|---|
Исполнение: | Раструбное |
Единицы измерения: | М |
Длина (М): | 6,5 |
ГОСТ: | Р 54475-2011 |
Бренд: | FD |
OD (наружный диаметр): | 1200 мм |
ID (внутренний диаметр): | 1030 |
ЦЕНА УКАЗАНА за 1 м.п. с НДС
Класс кольцевой жесткости (SN): | 8-9 |
---|---|
Исполнение: | Раструбное |
Единицы измерения: | М |
Длина (М): | 6 |
ГОСТ: | Р 54475-2011 |
Бренд: | FD |
OD (наружный диаметр): | 133 мм |
ID (внутренний диаметр): | 110 |
ЦЕНА УКАЗАНА за 1 м.п. с НДС
Класс кольцевой жесткости (SN): | 8-9 |
---|---|
Исполнение: | Раструбное |
Единицы измерения: | М |
Длина (М): | 6 |
ГОСТ: | Р 54475-2011 |
Бренд: | FD |
OD (наружный диаметр): | 160 мм |
ID (внутренний диаметр): | 136 |
ЦЕНА УКАЗАНА за 1 м.п. с НДС
Класс кольцевой жесткости (SN): | 8-9 |
---|---|
Исполнение: | Раструбное |
Единицы измерения: | М |
Длина (М): | 6 |
ГОСТ: | Р 54475-2011 |
Бренд: | FD |
OD (наружный диаметр): | 190 мм |
ID (внутренний диаметр): | 160 |
ЦЕНА УКАЗАНА за 1 м.п. с НДС
Класс кольцевой жесткости (SN): | 8-9 |
---|---|
Исполнение: | Раструбное |
Единицы измерения: | М |
Длина (М): | 6 |
ГОСТ: | Р 54475-2011 |
Бренд: | FD |
OD (наружный диаметр): | 200 мм |
ID (внутренний диаметр): | 171 |
ЦЕНА УКАЗАНА за 1 м.п. с НДС
Класс кольцевой жесткости (SN): | 8-9 |
---|---|
Исполнение: | Раструбное |
Единицы измерения: | М |
Длина (М): | 6 |
ГОСТ: | Р 54475-2011 |
Бренд: | FD |
OD (наружный диаметр): | 230 мм |
ID (внутренний диаметр): | 200 |
ЦЕНА УКАЗАНА за 1 м.п. с НДС
Класс кольцевой жесткости (SN): | 8-9 |
---|---|
Исполнение: | Раструбное |
Единицы измерения: | М |
Длина (М): | 6 |
ГОСТ: | Р 54475-2011 |
Бренд: | FD |
OD (наружный диаметр): | 250 мм |
ID (внутренний диаметр): | 216 |
ЦЕНА УКАЗАНА за 1 м.п. с НДС
Класс кольцевой жесткости (SN): | 8-9 |
---|---|
Исполнение: | Раструбное |
Единицы измерения: | М |
Длина (М): | 6 |
ГОСТ: | Р 54475-2011 |
Бренд: | FD |
OD (наружный диаметр): | 290 мм |
ID (внутренний диаметр): | 250 |