Труба Гофрированная DN/ID 400/343 FD Plast SN6 SN7 с раструбом
ЦЕНА УКАЗАНА за 1 м.п. с НДС
Класс кольцевой жесткости (SN): | 6-7 |
---|---|
Исполнение: | Раструбное |
Единицы измерения: | М |
Длина (М): | 6 |
ГОСТ: | Р 54475-2011 |
Бренд: | FD |
OD (наружный диаметр): | 400 мм |
ID (внутренний диаметр): | 343 |
Труба Гофрированная DN/ID 460/400 FD Plast SN6 SN7 с раструбом
ЦЕНА УКАЗАНА за 1 м.п. с НДС
Класс кольцевой жесткости (SN): | 6-7 |
---|---|
Исполнение: | Раструбное |
Единицы измерения: | М |
Длина (М): | 6 |
ГОСТ: | Р 54475-2011 |
Бренд: | FD |
OD (наружный диаметр): | 460 мм |
ID (внутренний диаметр): | 400 |
Труба Гофрированная DN/ID 500/427 FD Plast SN6 SN7 с раструбом
ЦЕНА УКАЗАНА за 1 м.п. с НДС
Класс кольцевой жесткости (SN): | 6-7 |
---|---|
Исполнение: | Раструбное |
Единицы измерения: | М |
Длина (М): | 6 |
ГОСТ: | Р 54475-2011 |
Бренд: | FD |
OD (наружный диаметр): | 500 мм |
ID (внутренний диаметр): | 427 |
Труба Гофрированная DN/ID 575/500 FD Plast SN6 SN7 с раструбом
ЦЕНА УКАЗАНА за 1 м.п. с НДС
Класс кольцевой жесткости (SN): | 6-7 |
---|---|
Исполнение: | Раструбное |
Единицы измерения: | М |
Длина (М): | 6 |
ГОСТ: | Р 54475-2011 |
Бренд: | FD |
OD (наружный диаметр): | 575 мм |
ID (внутренний диаметр): | 500 |
Труба Гофрированная DN/ID 630/535 FD Plast SN6 SN7 с раструбом
ЦЕНА УКАЗАНА за 1 м.п. с НДС
Класс кольцевой жесткости (SN): | 6-7 |
---|---|
Исполнение: | Раструбное |
Единицы измерения: | М |
Длина (М): | 6,6 |
ГОСТ: | Р 54475-2011 |
Бренд: | FD |
OD (наружный диаметр): | 630 мм |
ID (внутренний диаметр): | 535 |
Труба Гофрированная DN/ID 695/600 FD Plast SN6 SN7 с раструбом
ЦЕНА УКАЗАНА за 1 м.п. с НДС
Класс кольцевой жесткости (SN): | 6-7 |
---|---|
Исполнение: | Раструбное |
Единицы измерения: | М |
Длина (М): | 6 |
ГОСТ: | Р 54475-2011 |
Бренд: | FD |
OD (наружный диаметр): | 695 мм |
ID (внутренний диаметр): | 600 |
Труба Гофрированная DN/ID 800/687 FD Plast SN6 SN7 с раструбом
ЦЕНА УКАЗАНА за 1 м.п. с НДС
Класс кольцевой жесткости (SN): | 6-7 |
---|---|
Исполнение: | Раструбное |
Единицы измерения: | М |
Длина (М): | 6,5 |
ГОСТ: | Р 54475-2011 |
Бренд: | FD |
OD (наружный диаметр): | 800 мм |
ID (внутренний диаметр): | 687 |
Труба Гофрированная DN/ID 923/800 FD Plast SN6 SN7 с раструбом
ЦЕНА УКАЗАНА за 1 м.п. с НДС
Класс кольцевой жесткости (SN): | 6-7 |
---|---|
Исполнение: | Раструбное |
Единицы измерения: | М |
Длина (М): | 6 |
ГОСТ: | Р 54475-2011 |
Бренд: | FD |
OD (наружный диаметр): | 923 мм |
ID (внутренний диаметр): | 800 |
Труба Гофрированная OD/ID 1000/851 FD Plast SN8 SN9 с раструбом
ЦЕНА УКАЗАНА за 1 м.п. с НДС
Класс кольцевой жесткости (SN): | 8-9 |
---|---|
Исполнение: | Раструбное |
Единицы измерения: | М |
Длина (М): | 6,5 |
ГОСТ: | Р 54475-2011 |
Бренд: | FD |
OD (наружный диаметр): | 1000 мм |
ID (внутренний диаметр): | 851 |
Труба Гофрированная OD/ID 110/94 FD Plast SN8 SN9 с раструбом
ЦЕНА УКАЗАНА за 1 м.п. с НДС
Класс кольцевой жесткости (SN): | 8-9 |
---|---|
Исполнение: | Раструбное |
Единицы измерения: | М |
Длина (М): | 6 |
ГОСТ: | Р 54475-2011 |
Бренд: | FD |
OD (наружный диаметр): | 110 мм |
ID (внутренний диаметр): | 94 |
Труба Гофрированная OD/ID 1200/1030 FD Plast SN8 SN9 с раструбом
ЦЕНА УКАЗАНА за 1 м.п. с НДС
Класс кольцевой жесткости (SN): | 8-9 |
---|---|
Исполнение: | Раструбное |
Единицы измерения: | М |
Длина (М): | 6,5 |
ГОСТ: | Р 54475-2011 |
Бренд: | FD |
OD (наружный диаметр): | 1200 мм |
ID (внутренний диаметр): | 1030 |
Труба Гофрированная OD/ID 133/110 FD Plast SN8 SN9 с раструбом
ЦЕНА УКАЗАНА за 1 м.п. с НДС
Класс кольцевой жесткости (SN): | 8-9 |
---|---|
Исполнение: | Раструбное |
Единицы измерения: | М |
Длина (М): | 6 |
ГОСТ: | Р 54475-2011 |
Бренд: | FD |
OD (наружный диаметр): | 133 мм |
ID (внутренний диаметр): | 110 |
Труба Гофрированная OD/ID 160/136 FD Plast SN8 SN9 с раструбом
ЦЕНА УКАЗАНА за 1 м.п. с НДС
Класс кольцевой жесткости (SN): | 8-9 |
---|---|
Исполнение: | Раструбное |
Единицы измерения: | М |
Длина (М): | 6 |
ГОСТ: | Р 54475-2011 |
Бренд: | FD |
OD (наружный диаметр): | 160 мм |
ID (внутренний диаметр): | 136 |
Труба Гофрированная OD/ID 190/160 FD Plast SN8 SN9 с раструбом
ЦЕНА УКАЗАНА за 1 м.п. с НДС
Класс кольцевой жесткости (SN): | 8-9 |
---|---|
Исполнение: | Раструбное |
Единицы измерения: | М |
Длина (М): | 6 |
ГОСТ: | Р 54475-2011 |
Бренд: | FD |
OD (наружный диаметр): | 190 мм |
ID (внутренний диаметр): | 160 |
Труба Гофрированная OD/ID 200/171 FD Plast SN8 SN9 с раструбом
ЦЕНА УКАЗАНА за 1 м.п. с НДС
Класс кольцевой жесткости (SN): | 8-9 |
---|---|
Исполнение: | Раструбное |
Единицы измерения: | М |
Длина (М): | 6 |
ГОСТ: | Р 54475-2011 |
Бренд: | FD |
OD (наружный диаметр): | 200 мм |
ID (внутренний диаметр): | 171 |
Труба Гофрированная OD/ID 230/200 FD Plast SN8 SN9 с раструбом
ЦЕНА УКАЗАНА за 1 м.п. с НДС
Класс кольцевой жесткости (SN): | 8-9 |
---|---|
Исполнение: | Раструбное |
Единицы измерения: | М |
Длина (М): | 6 |
ГОСТ: | Р 54475-2011 |
Бренд: | FD |
OD (наружный диаметр): | 230 мм |
ID (внутренний диаметр): | 200 |
Труба Гофрированная OD/ID 250/216 FD Plast SN8 SN9 с раструбом
ЦЕНА УКАЗАНА за 1 м.п. с НДС
Класс кольцевой жесткости (SN): | 8-9 |
---|---|
Исполнение: | Раструбное |
Единицы измерения: | М |
Длина (М): | 6 |
ГОСТ: | Р 54475-2011 |
Бренд: | FD |
OD (наружный диаметр): | 250 мм |
ID (внутренний диаметр): | 216 |
Труба Гофрированная OD/ID 290/250 FD Plast SN8 SN9 с раструбом
ЦЕНА УКАЗАНА за 1 м.п. с НДС
Класс кольцевой жесткости (SN): | 8-9 |
---|---|
Исполнение: | Раструбное |
Единицы измерения: | М |
Длина (М): | 6 |
ГОСТ: | Р 54475-2011 |
Бренд: | FD |
OD (наружный диаметр): | 290 мм |
ID (внутренний диаметр): | 250 |