Труба Гофрированная OD/ID 315/271 FD Plast SN8 SN9 с раструбом
ЦЕНА УКАЗАНА за 1 м.п. с НДС
Класс кольцевой жесткости (SN): | 8-9 |
---|---|
Исполнение: | Раструбное |
Единицы измерения: | М |
Длина (М): | 6 |
ГОСТ: | Р 54475-2011 |
Бренд: | FD |
OD (наружный диаметр): | 315 мм |
ID (внутренний диаметр): | 271 |
Труба Гофрированная OD/ID 340/300 FD Plast SN8 SN9 с раструбом
ЦЕНА УКАЗАНА за 1 м.п. с НДС
Класс кольцевой жесткости (SN): | 8-9 |
---|---|
Исполнение: | Раструбное |
Единицы измерения: | М |
Длина (М): | 6 |
ГОСТ: | Р 54475-2011 |
Бренд: | FD |
OD (наружный диаметр): | 340 мм |
ID (внутренний диаметр): | 300 |
Труба Гофрированная OD/ID 400/343 FD Plast SN8 SN9 с раструбом
ЦЕНА УКАЗАНА за 1 м.п. с НДС
Класс кольцевой жесткости (SN): | 8-9 |
---|---|
Исполнение: | Раструбное |
Единицы измерения: | М |
Длина (М): | 6 |
ГОСТ: | Р 54475-2011 |
Бренд: | FD |
OD (наружный диаметр): | 400 мм |
ID (внутренний диаметр): | 343 |
Труба Гофрированная OD/ID 460/400 FD Plast SN8 SN9 с раструбом
ЦЕНА УКАЗАНА за 1 м.п. с НДС
Класс кольцевой жесткости (SN): | 8-9 |
---|---|
Исполнение: | Раструбное |
Единицы измерения: | М |
Длина (М): | 6 |
ГОСТ: | Р 54475-2011 |
Бренд: | FD |
OD (наружный диаметр): | 460 мм |
ID (внутренний диаметр): | 400 |
Труба Гофрированная OD/ID 500/427 FD Plast SN8 SN9 с раструбом
ЦЕНА УКАЗАНА за 1 м.п. с НДС
Класс кольцевой жесткости (SN): | 8-9 |
---|---|
Исполнение: | Раструбное |
Единицы измерения: | М |
Длина (М): | 6 |
ГОСТ: | Р 54475-2011 |
Бренд: | FD |
OD (наружный диаметр): | 500 мм |
ID (внутренний диаметр): | 427 |
Труба Гофрированная OD/ID 575/500 FD Plast SN8 SN9 с раструбом
ЦЕНА УКАЗАНА за 1 м.п. с НДС
Класс кольцевой жесткости (SN): | 8-9 |
---|---|
Исполнение: | Раструбное |
Единицы измерения: | М |
Длина (М): | 6 |
ГОСТ: | Р 54475-2011 |
Бренд: | FD |
OD (наружный диаметр): | 575 мм |
ID (внутренний диаметр): | 500 |
Труба Гофрированная OD/ID 630/535 FD Plast SN8 SN9 с раструбом
ЦЕНА УКАЗАНА за 1 м.п. с НДС
Класс кольцевой жесткости (SN): | 8-9 |
---|---|
Исполнение: | Раструбное |
Единицы измерения: | М |
Длина (М): | 6,6 |
ГОСТ: | Р 54475-2011 |
Бренд: | FD |
OD (наружный диаметр): | 630 мм |
ID (внутренний диаметр): | 535 |
Труба Гофрированная OD/ID 695/600 FD Plast SN8 SN9 с раструбом
ЦЕНА УКАЗАНА за 1 м.п. с НДС
Класс кольцевой жесткости (SN): | 8-9 |
---|---|
Исполнение: | Раструбное |
Единицы измерения: | М |
Длина (М): | 6,6 |
ГОСТ: | Р 54475-2011 |
Бренд: | FD |
OD (наружный диаметр): | 695 мм |
ID (внутренний диаметр): | 600 |
Труба Гофрированная OD/ID 800/687 FD Plast SN8 SN9 с раструбом
ЦЕНА УКАЗАНА за 1 м.п. с НДС
Класс кольцевой жесткости (SN): | 8-9 |
---|---|
Исполнение: | Раструбное |
Единицы измерения: | М |
Длина (М): | 6,5 |
ГОСТ: | Р 54475-2011 |
Бренд: | FD |
OD (наружный диаметр): | 800 мм |
ID (внутренний диаметр): | 687 |
Труба Гофрированная OD/ID 923 / 800 FD Plast SN8 SN9 с раструбом
ЦЕНА УКАЗАНА за 1 м.п. с НДС
Класс кольцевой жесткости (SN): | 8-9 |
---|---|
Исполнение: | Раструбное |
Единицы измерения: | М |
Длина (М): | 6,5 |
ГОСТ: | Р 54475-2011 |
Бренд: | FD |
OD (наружный диаметр): | 923 мм |
ID (внутренний диаметр): | 800 |
Труба гофрированная Корсис DN/OD 1000 SN 8
ЦЕНА УКАЗАНА за 1 м.п. с НДС
⚠ Oбращаем вaше внимaние нa то, что пpиведенные цeны и хaрактеристики товaров нoсят исключитeльно ознакомительный харaктер и не являютcя публичнoй офeртой, опрeделенной пунктoм 2 стaтьи 437 Граждaнского кoдекса Российской Федерации. Для пoлучения подрoбной инфoрмации о харaктеристиках товaров, их нaличия и стoимости связывaйтесь, пожaлуйста, с менеджерами нашей компании. ⚠
Единицы измерения: | М |
---|---|
Длина 2 варианта: | 12 и 6 |
ГОСТ: | Р 54475-2011 |
Бренд: | Корсис |
DN/OD: | 1000 мм |
ID (внутренний диаметр): | 851 мм |
Труба гофрированная Корсис DN/OD 110 SN 8
ЦЕНА УКАЗАНА за 1 м.п.. с НДС
Единицы измерения: | М |
---|---|
Длина 2 варианта: | 12 и 6 |
DN (Диаметр номинальный): | 110 |
ГОСТ: | Р 54475-2011 |
Бренд: | Корсис |
OD (наружный диаметр): | 110 мм |
ID (внутренний диаметр): | 94 |
Труба гофрированная Корсис DN/OD 1200 SN 8
ЦЕНА УКАЗАНА за 1 м.п. с НДС
⚠ Oбращаем вaше внимaние нa то, что пpиведенные цeны и хaрактеристики товaров нoсят исключитeльно ознакомительный харaктер и не являютcя публичнoй офeртой, опрeделенной пунктoм 2 стaтьи 437 Граждaнского кoдекса Российской Федерации. Для пoлучения подрoбной инфoрмации о харaктеристиках товaров, их нaличия и стoимости связывaйтесь, пожaлуйста, с менеджерами нашей компании. ⚠
Единицы измерения: | М |
---|---|
Длина 2 варианта: | 12 и 6 |
ГОСТ: | Р 54475-2011 |
Бренд: | Корсис |
DN/OD: | 1200 мм |
ID (внутренний диаметр): | 1035 мм |
Труба гофрированная Корсис DN/OD 160 SN 8
Труба гофрированная Корсис DN/OD 200 SN 8
Труба гофрированная Корсис DN/OD 250 SN 8
ЦЕНА УКАЗАНА за 1 м.п. с НДС
⚠ Oбращаем вaше внимaние нa то, что пpиведенные цeны и хaрактеристики товaров нoсят исключитeльно ознакомительный харaктер и не являютcя публичнoй офeртой, опрeделенной пунктoм 2 стaтьи 437 Граждaнского кoдекса Российской Федерации. Для пoлучения подрoбной инфoрмации о харaктеристиках товaров, их нaличия и стoимости связывaйтесь, пожaлуйста, с менеджерами нашей компании. ⚠
Единицы измерения: | М |
---|---|
Длина 2 варианта: | 12 и 6 |
ГОСТ: | Р 54475-2011 |
Бренд: | Корсис |
DN/OD: | 250 мм |
ID (внутренний диаметр): | 213 мм |
Труба гофрированная Корсис DN/OD 315 SN 8
ЦЕНА УКАЗАНА за 1 м.п. с НДС
⚠ Oбращаем вaше внимaние нa то, что пpиведенные цeны и хaрактеристики товaров нoсят исключитeльно ознакомительный харaктер и не являютcя публичнoй офeртой, опрeделенной пунктoм 2 стaтьи 437 Граждaнского кoдекса Российской Федерации. Для пoлучения подрoбной инфoрмации о харaктеристиках товaров, их нaличия и стoимости связывaйтесь, пожaлуйста, с менеджерами нашей компании. ⚠
Единицы измерения: | М |
---|---|
Длина 2 варианта: | 12 и 6 |
ГОСТ: | Р 54475-2011 |
Бренд: | Корсис |
DN/OD: | 315 мм |
ID (внутренний диаметр): | 271 мм |
Труба гофрированная Корсис DN/OD 400 SN 8
ЦЕНА УКАЗАНА за 1 м.п. с НДС
⚠ Oбращаем вaше внимaние нa то, что пpиведенные цeны и хaрактеристики товaров нoсят исключитeльно ознакомительный харaктер и не являютcя публичнoй офeртой, опрeделенной пунктoм 2 стaтьи 437 Граждaнского кoдекса Российской Федерации. Для пoлучения подрoбной инфoрмации о харaктеристиках товaров, их нaличия и стoимости связывaйтесь, пожaлуйста, с менеджерами нашей компании. ⚠
Единицы измерения: | М |
---|---|
Длина 2 варианта: | 12 и 6 |
ГОСТ: | Р 54475-2011 |
Бренд: | Корсис |
DN/OD: | 400 мм |
ID (внутренний диаметр): | 343 мм |