
ЦЕНА УКАЗАНА за 1 м.п. с НДС
Класс кольцевой жесткости (SN): | 8-9 |
---|---|
Исполнение: | Раструбное |
Единицы измерения: | М |
Длина (М): | 6 |
ГОСТ: | Р 54475-2011 |
Бренд: | FD |
OD (наружный диаметр): | 315 мм |
ID (внутренний диаметр): | 271 |
ЦЕНА УКАЗАНА за 1 м.п. с НДС
Класс кольцевой жесткости (SN): | 8-9 |
---|---|
Исполнение: | Раструбное |
Единицы измерения: | М |
Длина (М): | 6 |
ГОСТ: | Р 54475-2011 |
Бренд: | FD |
OD (наружный диаметр): | 340 мм |
ID (внутренний диаметр): | 300 |
ЦЕНА УКАЗАНА за 1 м.п. с НДС
Класс кольцевой жесткости (SN): | 8-9 |
---|---|
Исполнение: | Раструбное |
Единицы измерения: | М |
Длина (М): | 6 |
ГОСТ: | Р 54475-2011 |
Бренд: | FD |
OD (наружный диаметр): | 400 мм |
ID (внутренний диаметр): | 343 |
ЦЕНА УКАЗАНА за 1 м.п. с НДС
Класс кольцевой жесткости (SN): | 8-9 |
---|---|
Исполнение: | Раструбное |
Единицы измерения: | М |
Длина (М): | 6 |
ГОСТ: | Р 54475-2011 |
Бренд: | FD |
OD (наружный диаметр): | 460 мм |
ID (внутренний диаметр): | 400 |
ЦЕНА УКАЗАНА за 1 м.п. с НДС
Класс кольцевой жесткости (SN): | 8-9 |
---|---|
Исполнение: | Раструбное |
Единицы измерения: | М |
Длина (М): | 6 |
ГОСТ: | Р 54475-2011 |
Бренд: | FD |
OD (наружный диаметр): | 500 мм |
ID (внутренний диаметр): | 427 |
ЦЕНА УКАЗАНА за 1 м.п. с НДС
Класс кольцевой жесткости (SN): | 8-9 |
---|---|
Исполнение: | Раструбное |
Единицы измерения: | М |
Длина (М): | 6 |
ГОСТ: | Р 54475-2011 |
Бренд: | FD |
OD (наружный диаметр): | 575 мм |
ID (внутренний диаметр): | 500 |
ЦЕНА УКАЗАНА за 1 м.п. с НДС
Класс кольцевой жесткости (SN): | 8-9 |
---|---|
Исполнение: | Раструбное |
Единицы измерения: | М |
Длина (М): | 6,6 |
ГОСТ: | Р 54475-2011 |
Бренд: | FD |
OD (наружный диаметр): | 630 мм |
ID (внутренний диаметр): | 535 |
ЦЕНА УКАЗАНА за 1 м.п. с НДС
Класс кольцевой жесткости (SN): | 8-9 |
---|---|
Исполнение: | Раструбное |
Единицы измерения: | М |
Длина (М): | 6,6 |
ГОСТ: | Р 54475-2011 |
Бренд: | FD |
OD (наружный диаметр): | 695 мм |
ID (внутренний диаметр): | 600 |
ЦЕНА УКАЗАНА за 1 м.п. с НДС
Класс кольцевой жесткости (SN): | 8-9 |
---|---|
Исполнение: | Раструбное |
Единицы измерения: | М |
Длина (М): | 6,5 |
ГОСТ: | Р 54475-2011 |
Бренд: | FD |
OD (наружный диаметр): | 800 мм |
ID (внутренний диаметр): | 687 |
ЦЕНА УКАЗАНА за 1 м.п. с НДС
Класс кольцевой жесткости (SN): | 8-9 |
---|---|
Исполнение: | Раструбное |
Единицы измерения: | М |
Длина (М): | 6,5 |
ГОСТ: | Р 54475-2011 |
Бренд: | FD |
OD (наружный диаметр): | 923 мм |
ID (внутренний диаметр): | 800 |
Единицы измерения: | М |
---|---|
Длина 2 варианта: | 12 и 6 |
ГОСТ: | Р 54475-2011 |
Бренд: | Корсис |
DN/OD: | 1000 мм |
ID (внутренний диаметр): | 851 мм |
Единицы измерения: | М |
---|---|
Длина 2 варианта: | 12 и 6 |
DN (Диаметр номинальный): | 110 |
ГОСТ: | Р 54475-2011 |
Бренд: | Корсис |
OD (наружный диаметр): | 110 мм |
ID (внутренний диаметр): | 94 |
Единицы измерения: | М |
---|---|
Длина 2 варианта: | 12 и 6 |
ГОСТ: | Р 54475-2011 |
Бренд: | Корсис |
DN/OD: | 1200 мм |
ID (внутренний диаметр): | 1035 мм |
Единицы измерения: | М |
---|---|
Длина 2 варианта: | 12 и 6 |
ГОСТ: | Р 54475-2011 |
Бренд: | Корсис |
DN/OD: | 250 мм |
ID (внутренний диаметр): | 213 мм |
Единицы измерения: | М |
---|---|
Длина 2 варианта: | 12 и 6 |
ГОСТ: | Р 54475-2011 |
Бренд: | Корсис |
DN/OD: | 315 мм |
ID (внутренний диаметр): | 271 мм |
Единицы измерения: | М |
---|---|
Длина 2 варианта: | 12 и 6 |
ГОСТ: | Р 54475-2011 |
Бренд: | Корсис |
DN/OD: | 400 мм |
ID (внутренний диаметр): | 343 мм |