Полиэтиленовые трубы для Водоснабжения: ПЭ 100, ПЭ 80
Труба ПНД д 110 мм SDR11; 17; 21; 26 ПЭ100 Ру16 ГОСТ 18599
Труба ПНД д 125 мм SDR11 ПЭ100 Ру16 ГОСТ 18599
Труба ПНД д 140 мм SDR11 ПЭ100 Ру16 ГОСТ 18599
Труба ПНД д 160 мм SDR 11 17 21 26 ПЭ100 Ру16 ГОСТ 18599
Труба ПНД д 180 мм SDR11 ПЭ100 Ру16 ГОСТ 18599
Труба ПНД д 20 мм SDR11 ПЭ100 Ру16 ГОСТ 18599
ЦЕНА УКАЗАНА за 1 м.п. с НДС
ЦЕНЫ УТОЧНЯЙТЕ В ОТДЕЛЕ ПРОДАЖ!
DN (Диаметр номинальный): | 20 |
---|---|
ГОСТ: | 18599-2001 |
Вес погонного метра, кг: | 0,116 |
SDR: | 11 |
OD (наружный диаметр): | 20 мм |
ID (внутренний диаметр): | 16,0 |
Труба ПНД д 200 мм SDR11 ПЭ100 Ру16 ГОСТ 18599
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 м.п. с НДС
ЦЕНЫ УТОЧНЯЙТЕ В ОТДЕЛЕ ПРОДАЖ!
DN (Диаметр номинальный): | 200 |
---|---|
ГОСТ: | 18599-2001 |
Вес погонного метра, кг: | 10,04 |
SDR: | 11 |
OD (наружный диаметр): | 200 мм |
ID (внутренний диаметр): | 163,6 |
Труба ПНД д 225 мм SDR 11 17 21 26 ПЭ100 Ру16 ГОСТ 18599
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 м.п. с НДС
ЦЕНЫ УТОЧНЯЙТЕ В ОТДЕЛЕ ПРОДАЖ!
DN (Диаметр номинальный): | 225 |
---|---|
ГОСТ: | 18599-2001 |
Вес погонного метра, кг: | 13,2 |
SDR: | 11 |
OD (наружный диаметр): | 225 мм |
ID (внутренний диаметр): | 184 |
Труба ПНД д 25 мм SDR11 ПЭ100 Ру16 ГОСТ 18599
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 м.п. с НДС
ЦЕНЫ УТОЧНЯЙТЕ В ОТДЕЛЕ ПРОДАЖ!
DN (Диаметр номинальный): | 25 |
---|---|
ГОСТ: | 18599-2001 |
Вес погонного метра, кг: | 0,169 |
SDR: | 11 |
OD (наружный диаметр): | 25 мм |
ID (внутренний диаметр): | 20,4 |
Труба ПНД д 250 мм SDR 11 ПЭ100 Ру16 ГОСТ 18599
Труба ПНД д 280 мм SDR11 ПЭ100 Ру16 ГОСТ 18599
Труба ПНД д 315 мм SDR 11 17 ПЭ100 Ру16 ГОСТ 18599
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 м.п. с НДС
ЦЕНЫ УТОЧНЯЙТЕ В ОТДЕЛЕ ПРОДАЖ!
DN (Диаметр номинальный): | 280 |
---|---|
ГОСТ: | 18599-2001 |
Вес погонного метра, кг: | 20,3 |
SDR: | 11 |
OD (наружный диаметр): | 280 мм |
ID (внутренний диаметр): | 229,2 |
Труба ПНД д 32 мм SDR11 ПЭ100 Ру16 ГОСТ 18599
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 м.п. с НДС
ЦЕНЫ УТОЧНЯЙТЕ В ОТДЕЛЕ ПРОДАЖ!
DN (Диаметр номинальный): | 32 |
---|---|
ГОСТ: | 18599-2001 |
Вес погонного метра, кг: | 0,277 |
SDR: | 11 |
OD (наружный диаметр): | 32 мм |
ID (внутренний диаметр): | 26 |
Труба ПНД д 355 мм SDR17 ПЭ100 Ру16 ГОСТ 18599
Труба ПНД д 40 мм SDR11 ПЭ100 Ру16 ГОСТ 18599
ЦЕНА УКАЗАНА за 1 м.п. с НДС
ЦЕНЫ УТОЧНЯЙТЕ В ОТДЕЛЕ ПРОДАЖ!
DN (Диаметр номинальный): | 40 |
---|---|
ГОСТ: | 18599-2001 |
Вес погонного метра, кг: | 0,427 |
SDR: | 11 |
OD (наружный диаметр): | 40 мм |
ID (внутренний диаметр): | 32,6 |
Труба ПНД д 400 мм SDR11 ПЭ100 Ру16 ГОСТ 18599
Труба ПНД д 450 мм SDR 11 21 ПЭ100 Ру16 ГОСТ 18599
Труба ПНД д 50 мм SDR11 ПЭ100 Ру16 ГОСТ 18599
ЦЕНА УКАЗАНА за 1 м.п. с НДС
ЦЕНЫ УТОЧНЯЙТЕ В ОТДЕЛЕ ПРОДАЖ!
DN (Диаметр номинальный): | 50 |
---|---|
ГОСТ: | 18599-2001 |
Вес погонного метра, кг: | 0,663 |
SDR: | 11 |
OD (наружный диаметр): | 50 мм |
ID (внутренний диаметр): | 40,8 |