Сравнительная таблица размеров бухт
Диаметр трубы | Метраж трубы в бухте | Наружный диаметр бухты | Ширина бухты | Объем бухты |
мм | м | мм | мм | м3 |
20 | 50 | Ø 900 | 300 | 0,2 |
20 | 100 | Ø 900 | 300 | 0,2 |
20 | 150 | Ø 950 | 350 | 0,28 |
20 | 200 | Ø 1 000 | 400 | 0,32 |
25 | 50 | Ø 900 | 300 | 0,2 |
25 | 100 | Ø 1 000 | 350 | 0,31 |
25 | 150 | Ø 1 000 | 400 | 0,32 |
25 | 200 | Ø 1 100 | 450 | 0,43 |
32 | 50 | Ø 1 000 | 350 | 0,31 |
32 | 100 | Ø 1 050 | 450 | 0,42 |
32 | 150 | Ø 1 100 | 450 | 0,43 |
32 | 200 | Ø 1 100 | 530 | 0,51 |
40 | 50 | Ø 1 000 | 300 | 0,24 |
40 | 100 | Ø 1 100 | 450 | 0,43 |
40 | 150 | Ø 1 200 | 530 | 0,599 |
40 | 200 | Ø 1 350 | 530 | 0,758 |
50 | 50 | Ø 1 300 | 400 | 0,54 |
50 | 100 | Ø 1 350 | 450 | 0,7 |
50 | 150 | Ø 1 400 | 530 | 0,815 |
50 | 200 | Ø 1 550 | 530 | 1 |
63 | 50 | Ø 1 600 | 400 | 0,81 |
63 | 100 | Ø 1 750 | 500 | 1,28 |
63 | 150 | Ø 1 900 | 530 | 1,502 |
63 | 200 | Ø 2 000 | 530 | 1,664 |
75 | 50 | Ø 1 800 | 400 | 1,02 |
75 | 100 | Ø 1 900 | 530 | 1,502 |
75 | 150 | Ø 2 100 | 530 | 1,835 |
90 | 50 | Ø 2 400 | 450 | 2,04 |
90 | 100 | Ø 2 700 | 530 | 3,033 |
110 | 50 | Ø 2 500 | 530 | 2,6 |
110 | 100 | Ø 2 800 | 530 | 3,262 |
В зависимости от диаметра и длины трубы пнд. бухты имеют различные размеры в поперечнике и объёме. Эти размеры помогут при планировании автотранспорта для перевозки труб, а также при планировании складского пространства. Размеры бухт указаны на трубы диаметром от 20мм до 110мм. Вес бухты можно рассчитать исходя из удельного веса трубы определённого диаметра и SDR. Смотрите таблицу Удельного Веса.