Сравнительная таблица размеров бухт

Диаметр трубыМетраж трубы в бухтеНаружный диаметр бухтыШирина бухтыОбъем бухты
мммммммм3
2050Ø 9003000,2
20100Ø 9003000,2
20150Ø 9503500,28
20200Ø 1 0004000,32
2550Ø 9003000,2
25100Ø 1 0003500,31
25150Ø 1 0004000,32
25200Ø 1 1004500,43
3250Ø 1 0003500,31
32100Ø 1 0504500,42
32150Ø 1 1004500,43
32200Ø 1 1005300,51
4050Ø 1 0003000,24
40100Ø 1 1004500,43
40150Ø 1 2005300,599
40200Ø 1 3505300,758
5050Ø 1 3004000,54
50100Ø 1 3504500,7
50150Ø 1 4005300,815
50200Ø 1 5505301
6350Ø 1 6004000,81
63100Ø 1 7505001,28
63150Ø 1 9005301,502
63200Ø 2 0005301,664
7550Ø 1 8004001,02
75100Ø 1 9005301,502
75150Ø 2 1005301,835
9050Ø 2 4004502,04
90100Ø 2 7005303,033
11050Ø 2 5005302,6
110100Ø 2 8005303,262
Бухты труб пнд

В зависимости от диаметра и длины трубы пнд. бухты имеют различные размеры в поперечнике и объёме. Эти размеры помогут при планировании автотранспорта для перевозки труб, а также при планировании складского пространства.  Размеры бухт указаны на трубы диаметром от 20мм до 110мм.  Вес бухты можно рассчитать исходя из удельного веса трубы определённого диаметра и SDR. Смотрите таблицу Удельного Веса.