Труба дренажная с перфорацией Перфокор DN OD d 630 SN8
ЦЕНА УКАЗАНА за 1 м.п. с НДС
DN (Диаметр номинальный): | 630 |
---|---|
Давление: | Безнапорное (0 атм) |
ГОСТ: | ГОСТ Р 54475-2011 |
Бренд: | ПЕРФОКОР |
OD (наружный диаметр): | 630 мм |
ID (внутренний диаметр): | 535 |
Перфорация: | I - IV тип |
Труба дренажная с перфорацией Перфокор ID d 200 SN8
ЦЕНА УКАЗАНА за 1 м.п. с НДС
ID (Диаметр внутренний): | 200 |
---|---|
Давление: | Безнапорное (0 атм) |
ГОСТ: | ГОСТ Р 54475-2011 |
Бренд: | ПЕРФОКОР |
OD (наружный диаметр): | 225 мм |
ID (внутренний диаметр): | 200 |
Перфорация: | I - IV тип |
Труба дренажная с перфорацией Перфокор ID d 300 SN8
ЦЕНА УКАЗАНА за 1 м.п. с НДС
ID (Диаметр внутренний): | 300 |
---|---|
Давление: | Безнапорное (0 атм) |
ГОСТ: | ГОСТ Р 54475-2011 |
Бренд: | ПЕРФОКОР |
OD (наружный диаметр): | 364 мм |
ID (внутренний диаметр): | 300 |
Перфорация: | I - IV тип |
Труба дренажная с перфорацией Перфокор ID d 400 SN8
ЦЕНА УКАЗАНА за 1 м.п. с НДС
ID (Диаметр внутренний): | 400 |
---|---|
Давление: | Безнапорное (0 атм) |
ГОСТ: | ГОСТ Р 54475-2011 |
Бренд: | ПЕРФОКОР |
OD (наружный диаметр): | 487 мм |
ID (внутренний диаметр): | 400 |
Перфорация: | I - IV тип |
Труба дренажная с перфорацией Перфокор ID d 500 SN8
ЦЕНА УКАЗАНА за 1 м.п. с НДС
ID (Диаметр внутренний): | 500 |
---|---|
Давление: | Безнапорное (0 атм) |
ГОСТ: | ГОСТ Р 54475-2011 |
Бренд: | ПЕРФОКОР |
OD (наружный диаметр): | 603 мм |
ID (внутренний диаметр): | 500 |
Перфорация: | I - IV тип |